Ми у Facebook
28.10.2012, 21:50

На Рівненщині лідирує ВО "Батьківщина" - 32% голосів виборців

Всеукраїнський екзит-пол, проведений компаніями TNS та Социс на замовлення телеканалів Інтер та ICTV, оприлюднив результати в регіонах.
Так, за даними екзит-полу за партійними списками в Рівненській області найбільше голосів набрало ВО "Батьківщина", повідомляє korrespondent.net.

Область Партія регіонів Батьківщина УДАР КПУ Свобода

Рівненська 18 34 20 5 18
Київ 10 31 23 6 24
Київська 17 38 19 4 16
Житомирська 25 31 12 16 10
Чернігівська 21 32 16 9 9
Кіровоградська 31 28 20 10 5
Вінницька 14 46 16 8 10
Полтавська 23 28 17 11 10
Черкаська 19 34 21 9 10
Сумська 25 32 16 12 7
Харківська 43 15 13 18 4
Донецька 63 6 6 15 2
Луганська 55 7 6 24 2
Дніпропетровська 36 17 15 18 6
Запорізька 46 12 12 19 5
Волинська 11 36 18 4 24
Хмельницька 18 36 21 9 10
Львівська 2 32 13 1 46
Тернопільська 3 34 13 2 43
Івано-Франківська 2 36 17 1 38
Закарпатська 25 30 23 6 10
Чернівецька 18 36 23 7 13
Одеська 42 15 15 16 4
Миколаївська 40 16 13 19 7
Херсонська 31 25 15 19 6
Крим 49 14 10 19 1





На правах реклами

РДБК

Відпочинок у Карпатах


Актуальні новини України за сьогодні на https://www.ukr.net

Допомога ЗСУ