25.05.2014, 15:10
Явка виборців на 11:00. Дані ЦВК
Станом на 11:00 зафіксована така явка виборців (у відсотках) на позачергових виборів Президента України.
Хід голосування на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, передає Еспресо.TV.
Область Вибори Президента 2010 (2-й тур) 11:00
Пo Україні 69,15 % 17,09 %
Вінницька область (11 - 18) 70,9 19,93
Волинська область (19 - 23) 75,6 21,15
Дніпропетровська область (24 - 40) 66,8 17,23
Донецька область (41 - 62) 77 5,48
Житомирська область (63 - 68) 67,7 9,73
Закарпатська область (69 - 74) 56,4 10,35
Запорізька область (75 - 83) 68,9 17,69
ФОТО - Як проходить голосування на виборчих дільницях Рівного
Івано-Франківська область (84 - 90) 74,5 16,91
Київська область (91 - 99) 64,6 22,49
Кіровоградська область (100 - 104) 63,3 22,12
Луганська область (105 - 116) 74,4 0
Львівська область (117 - 128) 75,3 16,91
Миколаївська область (129 - 134) 66,2 16,74
Одеська область (135 - 145) 63,4 12,17
Полтавська область (146 - 153) 66,9 21,09
Рівненська область (154 - 158) 73,8 16,92
П'яні виборці порвали бюлетені на Рівненщині
Сумська область (159 - 164) 66,8 19,81
Тернопільська область (165 - 169) 77,8 15,15
Харківська область (170 - 183) 67,2 16,39
Херсонська область (184 - 189) 60,3 19,31
Хмельницька область (190 - 196) 71,6 20,53
Черкаська область (197 - 203) 66,1 21,23
Чернівецька область (204 - 207) 61,6 15,06
Чернігівська область (208 - 213) 68,8 20,63
м.Київ (214 - 223) 67,2 15,23
Область Вибори Президента 2010 (2-й тур) 11:00
Пo Україні 69,15 % 17,09 %
Вінницька область (11 - 18) 70,9 19,93
Волинська область (19 - 23) 75,6 21,15
Дніпропетровська область (24 - 40) 66,8 17,23
Донецька область (41 - 62) 77 5,48
Житомирська область (63 - 68) 67,7 9,73
Закарпатська область (69 - 74) 56,4 10,35
Запорізька область (75 - 83) 68,9 17,69
ФОТО - Як проходить голосування на виборчих дільницях Рівного
Івано-Франківська область (84 - 90) 74,5 16,91
Київська область (91 - 99) 64,6 22,49
Кіровоградська область (100 - 104) 63,3 22,12
Луганська область (105 - 116) 74,4 0
Львівська область (117 - 128) 75,3 16,91
Миколаївська область (129 - 134) 66,2 16,74
Одеська область (135 - 145) 63,4 12,17
Полтавська область (146 - 153) 66,9 21,09
Рівненська область (154 - 158) 73,8 16,92
П'яні виборці порвали бюлетені на Рівненщині
Сумська область (159 - 164) 66,8 19,81
Тернопільська область (165 - 169) 77,8 15,15
Харківська область (170 - 183) 67,2 16,39
Херсонська область (184 - 189) 60,3 19,31
Хмельницька область (190 - 196) 71,6 20,53
Черкаська область (197 - 203) 66,1 21,23
Чернівецька область (204 - 207) 61,6 15,06
Чернігівська область (208 - 213) 68,8 20,63
м.Київ (214 - 223) 67,2 15,23
Категорія: Новини > Новини Рівного
Автор: Переглядів: 1649Інші статті рубрики:
Учні Рівненського ліцею активно підтримують Збройні Сили України
Учні та педагогічний колектив Рівненського ліцею не залишаються осторонь від підтримки Збройних Сил України.
переглядів: 172
Яку погоду чекати на Рівненщині 7 лютого
Туман та хмарність очікуються на Рівненщині 7 лютого.
переглядів: 163
У Рівному учень ліцею потрапив до лікарні після конфлікту з однокласником
У Рівному в одному з ліцеїв стався інцидент, внаслідок якого 14-річний учень потрапив до лікарні.
переглядів: 241
«Світло пам’яті»: у Рівному 7 лютого вшанують захисників
У Рівному відбудеться акція «Світло пам’яті»: у п’ятницю, 7 лютого, о 17:00 на майдані Незалежності піднімуть світлові промені на честь загиблих українських захисників.
переглядів: 189
У Костополі виявили стихійні сміттєзвалища та каналізаційні стоки у річку
У Костополі на Рівненщині виявилися стихійні сміттєзвалища та порушення в системі каналізації.
переглядів: 196