Ми у Facebook
25.05.2014, 17:58

Явка на виборах станом на 15 годину

Станом на 15.00 (останні дані) на виборах президента України проголосувало 40,44% виборців. Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.
Уже проголосували 52% жителів Рівненщини: область друга за активністю

Вінницька область (11 - 18 округи) - 48,68%
Волинська область (19 - 23) - 53,44%
Дніпропетровська область (24 - 40) - 38,33%
Донецька область (41 - 62) - 10,78%
Житомирська область (63 - 68) - 44,84%
Закарпатська область (69 - 74) - 31,81%
Запорізька область (75 - 83) - 36,92%
Івано-Франківська область (84 - 90) - 46,92%
Київська область (91 - 99) - 46,78%
Кіровоградська область (100 - 104) - 43,77%
Луганська область (105 - 116) - 17,07%
Львівська область (117 - 128) - 47,49%
Миколаївська область (129 - 134) - 36,22%
Одеська область (135 - 145) - 31%
Полтавська область (146 - 153) - 46,02%
Рівненська область (154 - 158) - 50,91%
Сумська область (159 - 164) - 43,27%
Тернопільська область (165 - 169) - 47,38%
Харківська область (170 - 183) - 32,91%
Херсонська область (184 - 189) - 35,96%
Хмельницька область (190 - 196) - 49,9%
Черкаська область (197 - 203) - 45,43%
Чернівецька область (204 - 207) - 40,48%
Чернігівська область (208 - 213) - 44,85%
Київ (214 - 223) - 32,57%.

Голосування триває.

Порушення на виборчих дільницях станом на 15:20





На правах реклами