Збірна України з 17-го місця перейшла на 16-у позицію у свіжому рейтингу ФІФА. Українці обігнали Францію.
Лідирують у рейтингу іспанці, за ними йдуть німці. Бразилія обігнала Португалію і займає третю сходинку.
№ Команда Очки Прогрес
1 Іспания 1485 0
2 Німеччина 1300 0
3 Бразилія 1242 +1
4 Португалія 1189 -1
5 Аргентина 1175 +2
6 Швейцарія 1149 +2
7 Уругвай 1147 -1
8 Колумбія 1137 -3
9 Італія 1104 0
10 Англія 1090 +1
11 Бельгія 1074 +1
12 Греція 1064 -2
13 США 1035 +1
14 Чилі 1026 -1
15 Голландія 981 0
16 Україна 915 +1
17 Франція 913 -1
18 Хорватія 903 +2
19 Росія 893 -1
20 Мексика 882 -1
![]()


