Енергетики оприлюднили орієнтовний графік погодинних відключень електроенергії для Рівненської області на понеділок, 9 лютого.
Згідно з оприлюдненою інформацією, світло вимикатимуть за підчергами у кілька етапів протягом доби.
Графік відключень світла 9 лютого
- підчерга 1.1. 00.00 – 01.00, 03.00 – 09.00, 11.00 – 17.00, 19.00 – 00.00
- підчерга 1.2. 00.00 – 01.00, 03.00 – 09.00, 11.00 – 17.00, 19.00 – 00.00
- підчерга 2.1. 00.00 – 01.00, 03.00 – 09.00, 11.00 – 17.00, 19.00 – 00.00
- підчерга 2.2. 00.00 – 03.00, 05.00 – 11.00, 13.00 – 19.00, 21.00 – 00.00
- підчерга 3.1. 00.00 – 03.00, 05.00 – 11.00, 13.00 – 19.00, 21.00 – 00.00
- підчерга 3.2. 00.00 – 03.00, 05.00 – 11.00, 13.00 – 19.00, 21.00 – 00.00
- підчерга 4.1. 00.00 – 05.00, 07.00 – 13.00, 15.00 – 21.00, 23.00 – 00.00
- підчерга 4.2. 00.00 – 05.00, 07.00 – 13.00, 15.00 – 21.00, 23.00 – 00.00
- підчерга 5.1. 00.00 – 05.00, 07.00 – 13.00, 15.00 – 21.00, 23.00 – 00.00
- підчерга 5.2. 01.00 – 07.00, 09.00 – 15.00, 17.00 – 23.00
- підчерга 6.1. 01.00 – 07.00, 09.00 – 15.00, 17.00 – 23.00
- підчерга 6.2. 01.00 – 07.00, 09.00 – 15.00, 17.00 – 23.00
Мешканцям радять заздалегідь перевірити, до якої черги та підчерги (для Рівного), (для області) належить їхня адреса, та стежити за оперативними повідомленнями енергетиків упродовж дня.
Енергетики зазначають, що графік може змінюватися протягом доби через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Також можливі додаткові аварійні відключення.
Нагадаємо, раніше ми мисали, де жителям Рівненщини зігрітися та зарядити гаджети.


